Elektromotor MINN KOTA - výhodný set |
Cena vč. DPH | výrobce |
---|---|---|
ENDURA 50 C2 + trakční baterie dle výběru |
od 10 422 Kč KOUPIT | MINNKOTA |
Nejpoužívanější řada závěsných elektromotorů pro rybářské a rekreační čluny. Americká firma MINN KOTA je již dlouhou dobu světovým lídrem ve výrobě lodních elektromotorů. Mnohaleté zkušenosti firmy jsou zárukou kvality a optimálních technických parametrů. Motory Minn Kota nejlépe charakterizuje důraz na neustálé inovace a špičkové technologie.
Vybavení:
- 15cm teleskopická rukojeť
- spolehlivé závěsné upevnění
- pevná a zároveň pružná hřídel z kompozitu
- lodní šroub se 100% ochranou před vodními řasami
- měřák baterie
Konzole pro připevnění motoru z kompozitního materiálu, který je odolní proti namáhání a deformacím způsobených teplem.
Kompozitní noha motoru je 3x odolnější než noha vyrobená z kovu. Kvalita, výkon a šetrnost k životnímu prostředí. Tichý chod a minimální přenos tepla.
Technická data | ENDURA 30C | ENDURA 40C | ENDURA 50C |
---|---|---|---|
Napájení | 12 V | 12 V | 12 V |
Rychlost.stupně vpřed/vzad | 5/3 | 5/3 | 5/3 |
Tah (lb) | 30 | 40 | 50 |
Délka nohy (cm) | 76 (30") | 91 (36") | 91 (36") |
Váha (kg) | 6,8 | 8,1 | 9 |
Maximální váha lodě (kg) | 600 | 850 | 1 050 |
Maximální délka lodě (m) | 4,2 | 5,2 | 6,2 |
Vrtule | Power Prop | Power Prop | Power Prop |
Ukazatel stavu nabití akumulátoru | ano | ano | ano |
Odběr na 5. rychlost. stupeň (A) | 30 | 42 | 45 |
Klikněte na tlačítko KOUPIT a vyberte si trakční baterii a nabíječku za zvýhodněnou cenu.
U lodních elektromotorů nás zajímají především tyto parametry:
K napájení lodních elektromotorů se používají trakční (cyklické) baterie. Trakční baterie, díky své cyklické odolnosti, vydrží oproti běžným autobateriím mnohem větší zátěž a také delší dobu v provozu.
Technologie baterií
Kapacita baterie
Potřebnou kapacitu baterie pro přibližně 1h nepřetržitého provozu na nejvyšší rychlostní stupeň zjistíte podle následujícího vzorce: ODBĚR (A)*1,4
Pro nabíjení trakční baterie je možné použít i nabíječku pro autobaterie. Nabíječku doporučujeme automatickou a s odpovídajícím nabíjecím proudem (+/- 10% kapacity baterie). Doba nabíjení = KAPACITA BATERIE (Ah) / NABÍJECÍ PROUD (A) + 1-2 hodiny.
Gelové a AGM baterie jsou náchylnější na přebíjení a nabíjejte je pouze automatickými nabíječkami navrženými speciálně pro tento typ akumulátorů. Automatická nabíječka musí včas přepnout na udržovací režim, případně nabíjení zcela přerušit
GOOWEI 85Ah | GOOWEI 100Ah | VARTA Starter 75 Ah | VARTA Starter 105Ah | |
Hmotnost | 28 Kg | 31 Kg | 19 kg | 23 kg |
kapacita Ah ( 20 hod) | 85 | 110 | 75 | 105 |
napětí (V) | 12 | 12 | 12 | 12 |
délka (mm) | 260 | 330 | 260 | 330 |
šířka (mm) | 166 | 172 | 175 | 175 |
výška (mm) | 206 | 216 | 225 | 240 |
výška s konektory | 216 | 226 | ||
typ kontaktu | závit + šroub M6 | závit + šroub M8 | 1, (plus průměr 19,5, mínus průměr 17,9) | 1, (plus průměr 19,5, mínus průměr 17,9) |
záruka | 24 měsíců | 24 měsíců | 24 měsíců | 24 měsíců |
typ | VRLA / GEL | VRLA / GEL | WET bezúdržbový | WET bezúdržbový |
životnost | 800 cyklů | 800 cyklů | 200 cyklů | 200 cyklů |
připraven k použití | ano | ano | ano | ano |
Multifunkční uživatelsky jednoduchá nabíječka od firmy FST s nabíjecím proudem 6A:
• diodová signalizace nabíjení,
• plně automatické nabíjení,
• plášť (tělo) nabíječe je vyroben z masivního leštěného hliníku,
• vybavena větrákem pro lepší chlazení,
• ochrana proti přetížení,
• ochrana proti zkratu,
• krokosvorky připojení k baterii,
• nabíječem ABC-1206 je vhodné nabíjet akumulátory v rozsahu od 12 Ah až po 180Ah.
FST ABC-1210D, 12V, 10A | FST ABC-1206, 12V, 6A | |
Hmotnost | 0.900 kg | 0.500 kg |
Modelové označení | ABC-1210D | ABC-1206 |
Jmenovité vstupní napětí (V) | 220 až 240 | 220 až 240 |
Vstupní kmitočet (Hz) | 50 (± 3) | 50 (± 3) |
Jmenovité nabíjecí napětí (V) | 12 | 12 |
Hlavní nabíjecí napětí (V) | 14.7 (± 0.1) | 14.7 (± 0.1) |
Udržovací nabíjecí napětí (V) | 13.7 (± 0.1) | 13.7 (± 0.1) |
Jmenovitý nabíjecí proud (A) | 10 (± 0.5) | 6 (± 0.3) |
Doporučená kapacita ukumulátoru (Ah) | od 20 do 200 | od 12 do 180 |
Příkon (W) | 147 | 88 |
Účinnost (%) | > 85 | > 85 |
Chlazení | aktivní, automatické, ventilátor | aktivní, automatické, ventilátor |
Jištění | integrovaná tavná pojistka 250V/8A | integrovaná tavná pojistka 250V/8A |
Ukazatel dobíjení | digitální displej, zobrazení informací během nabíjení (napětí, proud, kapacita akumulátoru..) | LED dioda |
Délka (mm) | 167 | 155 |
Šířka (mm) | 103 | 70 |
Výška (mm) | 50 | 48 |
Hmotnost (kg) | 0.9 | 0.5 |
©2019 Nafukovací Čluny.cz